männliche C-Jugend

Kader
Jahrgänge 2012/13
obere Reihe: t.b.a.
untere Reihe: t.b.a.
Es fehlen: t.b.a.
untere Reihe: t.b.a.
Es fehlen: t.b.a.
Trainingszeiten
Montag
18:30–20:00 Uhr
Gymnasium Neubiberg
Dienstag
18:30–20:00 Uhr
Gymnasium Neubiberg
Donnerstag
19:00–20:30 Uhr
Gymnasium Neubiberg

| Rang | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TSV Übersee | 3:1 |
| 2 | HT München II | 3:1 |
| 3 | TSV Simbach | 2:2 |
| 4 | TV Altötting | 2:2 |
| 5 | HSG B-one | 2:2 |
| 6 | TSV EBE Forst United | 2:2 |
| 7 | SVW Burghausen | 2:2 |
| 8 | TSV Vaterstetten | 0:4 |

| 04.10.2026 | 10:00 | HT München II gegen HSG B-one | 44:41 |
| 19.09.2026 | 15:00 | HSG B-one gegen TSV EBE Forst United | 30:27 |

| 11.10.2026 | 17:30 | HSG B-one gegen TSV Vaterstetten |
| 18.10.2026 | 13:30 | SVW Burghausen gegen HSG B-one |
| 24.10.2026 | 16:00 | TSV Übersee gegen HSG B-one |
